項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
中文字字幕在线中文乱码怎么设置 | 1313久久国产午夜精品理论片 | 国产精品无码无卡无需播放器 | 人人妻人人玩人人澡人人爽 | 国产一区二区精品久久岳 | AⅤ无码电影 |
广宗县 | 沙雅县 | 逊克县 | 子洲县 | 龙江县 | 肇庆市 |
泸溪县 | 成武县 | 高雄市 | 文昌市 | 邵东县 | 岐山县 |
胶州市 | 邹城市 | 喜德县 | 银川市 | 德昌县 | 肃北 |